人気ブログランキング | 話題のタグを見る

◆新ブログに移行します◆Blog vs. Media 時評blog.dandoweb.comへどうぞ ――――――――――― ネットジャーナリズム活性化のために3/9=圧縮音楽の改善2/11=失敗国家と紙消費2/9=「ウェブ通」リンク集
by ydando
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
第156回「失敗国家ランクと紙消費量のぴたり」
 その国の紙の消費量が文化や教育に限らず、経済や政治の状況まで示すバロメーターになると言われる。先日、ある作業中に1999年に書かれた「Language Observatory」にあるエッセイ「穏やかなミャンマーの友人の怒り」を見つけた。アジア各国の紙消費量についてユネスコの統計からデータを引いて「ユネスコが集計しているのは包装・梱包やトイレ・化粧用といった用途を除く、印刷用紙および筆記用紙に限っての数字である。消費量が最低である北朝鮮やラオスの紙消費量は国民一人当たり55~60g。A4コピー用紙一枚の重さは約4~5gであるから、北朝鮮やラオスの国民一人当たり筆記・印刷用紙消費量はA4コピー用紙換算で年間12枚程度である。同様の計算をすると、カンボジア15枚、モンゴル30枚、ミャンマー80枚、ベトナム250枚、インド400枚となる。ちなみに日本全体の平均値は113kgであるから、A4換算では2万枚を超える」と記述していた。興味深いが、原データはかなり古そうだ。

 紙消費量についてここまで用途を分けた統計は見たことがなかったので、ユネスコ統計から出来ればもっと新しいものを引き出したいと試みた。残念ながらネット上では無理だが、米国のシンクタンクが運営する「EarthTrends」で「paper consumption」を検索すると、世界各国の1人当たり紙消費量を1961年から2005年まで年ごとに一覧させてくれると知った。

 「失敗国家」という言葉を聞かれたことがあるだろう。国家として統一する軸が国民から失われ、行政・警察などの組織も崩壊して国の体(てい)をなさなくなる。ダルフール紛争で有名なスーダンが最近の酷い例だ。フセイン政権を打倒した米国が無理を通して支えているイラクもだ。「failed state」という英語ずばりのランキング「Failed States Index Scores 2007」が社会・経済・政治12指標を10点満点で採点し、合計点の上位から並べている。これと各国1人当たり紙消費量がどれくらい相関するのか見たいと考え、2005年分から数字を拾って当てはめた。その世界177カ国一覧が以下だ。ちなみに紙消費の世界平均は1人当たり54.48kgだった。
 ※お願い=このブログでは桁がずれたりして以下の数表が見にくいため、親サイトでの閲覧を強く勧めます


《失敗国家ランクと1人当たり紙消費量(kg)》
順位 国名     指標計 紙消費量
1 Sudan      113.7  1.01
2 Iraq       111.4  1.59
3 Somalia     111.1  0.03
4 Zimbabwe     110.1  11.72
5 Chad       108.8  0.17
6 Cote d'Ivoire  107.3  3.81
7 Democ Rep Congo 105.5  2.84
8 Afghanistan   102.3  0.02
9 Guinea      101.3  0.32
10 Cent African Rep 101   0.26
11 Haiti      100.9  1.10
12 Pakistan     100.1  8.07
13 North Korea    97.7  4.55
14 Burma/Myanmar   97   1.67
15 Uganda      96.4  1.92
16 Bangladesh    95.9  2.09
17 Nigeria      95.6  2.39
18 Ethiopia     95.3  0.43
19 Burundi      95.2  0.35
20 Timor-Leste    94.9  0.21
21 Nepal       93.6  1.09
22 Uzbekistan    93.5  1.76
23 Sierra Leone   93.4  0.47
24 Yemen       93.2  3.90
25 Sri Lanka     93.1  13.52
26 Rep of the Congo 93   0.08
27 Liberia      92.9  0.46
28 Lebanon      92.4  72.59
29 Malawi      92.2  1.17
30 Solomon Islands  92   --
31 Kenya       91.3  6.88
32 Niger       91.2  0.29
   (以上が警告レベル)
33 Colombia     89.7  25.29
33 Burkina Faso   89.7  0.85
35 Cameroon     89.4  3.68
36 Egypt       89.2  15.68
36 Rwanda      89.2  0.39
38 Guinea Bissau   88.8  0.10
39 Tajikistan    88.7  0.17
40 Syria       88.6  13.14
41 Equatorial Guinea 88.2  0.43
41 Kyrgyzstan    88.2  3.90
43 Turkmenistan   87.5  0.19
44 Laos       87.2  0.56
45 Mauritania    86.7  1.61
46 Togo       86.6  0.73
47 Bhutan      86.4  0.10
48 Cambodia     85.7  2.01
48 Moldova      85.7  4.49
50 Eritrea      85.5  0.70
51 Belarus      85.2  34.27
52 Papua New Guinea 85.1  2.75
53 Angola      84.9  1.16
54 Bosnia      84.5  25.30
55 Indonesia     84.4  20.67
56 Philippines    83.2  17.61
57 Iran       82.8  14.06
58 Georgia      82.3  1.34
59 Bolivia      82   5.39
60 Guatemala     81.4  24.42
61 Swaziland     81.3  --
62 Lesotho      81.2  --
62 Russia      81.2  37.53
62 Azerbaijan    81.2  20.31
62 China       81.2  44.66
66 Cape Verde    81.1  3.15
66 Maldives     81.1  3.38
66 Serbia      81.1  56.08
69 Dominican Rep   80.6  13.65
69 Zambia      80.6  2.63
71 Djibouti     80.3  16.51
72 Nicaragua     80   6.60
73 Ecuador      79.9  23.53
74 Venezuela     79.8  36.55
75 Israel      79.6 120.11
76 Tanzania     79.3  1.88
77 Sao Tome     78.6  2.29
77 Cuba       78.6  8.63
79 Vietnam      77.8  14.75
79 Comoros      77.8  0.00
81 Mozambique    76.9  0.85
82 Jordan      76.6  30.84
83 Madagascar    76.5  1.58
83 Saudi Arabia   76.5  41.80
85 Peru       76.4  13.03
86 Gambia      76   0.52
86 Morocco      76   12.75
86 Thailand     76   50.69
89 Algeria      75.9  13.32
90 Fiji       75.7  36.28
91 Mali       75.5  0.38
92 El Salvador    74.9  32.07
92 Turkey      74.9  27.30
94 Honduras     74.8  34.04
95 Macedonia     74.1  19.96
96 Suriname     73.9  6.53
97 Samoa       73.8  17.15
98 Micronesia    73.5  0.83
99 Gabon       73.3  8.46
99 Guyana      73.3  5.42
101 Paraguay     72.9  13.76
102 Mexico      72.6  64.81
103 Kazakhstan    72.3  15.37
104 Benin       72   0.85
105 Grenada      71.6  0.02
106 Ukraine      71.4  28.05
107 Seychelles    71.3  4.79
107 Namibia      71.3  0.00
109 Brunei Darussalam 71.2  13.41
110 India       70.8  4.59
111 Albania      70.5  6.30
112 Armenia      70.3  3.97
113 Cyprus      70.2  76.16
114 Belize      69.8  12.51
115 Libya       69.3  0.46
116 Trinidad Tobago  67.6  75.81
117 Senegal      66.9  2.44
117 Brazil      66.9  39.49
119 Botswana     66.4  5.67
120 Malaysia     65.9 114.78
121 Antigua Barbuda  65.7  4.12
122 Tunisia      65.6  28.03
123 Jamaica      65.1  13.13
124 Kuwait      62.1  57.55
125 Ghana       61.9  6.36
126 Romania      60.9  27.27
127 Croatia      60.5 147.00
128 Bulgaria     60.3  51.64
129 Bahamas      60.1  --
   (以上、注意レベル)
130 Barbados     59.9  71.04
131 Panama      59.4  21.57
132 Mongolia     58.4  1.70
133 South Africa   57.4  69.01
134 Bahrain      57   48.95
135 Latvia      56.7  54.52
136 Montenegro    55.6  56.08
137 Qatar       53.6  23.83
138 Uni Arab Emirates 51.6 113.14
139 Hungary      51.2  80.04
140 Costa Rica    50.5  90.12
140 Estonia      50.5  61.56
142 Slovakia     49.3 109.24
143 Lithuania     49   51.72
144 Malta       48.5  72.16
145 Poland      47.6  90.38
146 Oman       45.5  24.25
147 Greece      43.5 105.29
148 Mauritius     42.7  35.51
149 Czech Republic  42.1 138.06
150 Argentina     41.4  55.46
151 Uruguay      40.9  35.59
152 South Korea    39.7 168.86
153 Spain       39.2 169.66
154 Germany      38.4 231.65
155 Slovenia     37.5 123.90
156 Italy       37.1 205.71
157 United Kingdom  34.1 201.20
157 France      34.1 178.72
159 Chile       33.8  64.57
160 United States   33.6 297.05
161 Singapore     33  144.11
162 Portugal     32.4 105.48
   (以下は安定との評価)
163 Netherlands    28.6 227.38
164 Japan       28.5 233.55
165 Luxembourg    28.1 334.31
166 Austria      26  276.96
167 Belgium      25.5 249.54
168 Canada      25.1 241.94
169 Australia     23.2 204.42
170 Denmark      22.2 243.67
171 Iceland      21.1 129.84
172 New Zealand    20.5 189.65
173 Switzerland    20.2 211.53
174 Ireland      19.5  90.55
175 Sweden      19.3 219.98
176 Finland      18.5 324.97
177 Norway      17.1 170.46


 世界平均を上回る72kgのレバノンが28位にいる点は例外的であり、中東地域の複雑さゆえで、お気の毒としか言いようがない。しかし、総じて「ぴたり」の印象だ。インデックスは指標計90点以上を「警告レベル」、60点以上を「注意レベル」と設定している。紙消費量の分かれ目からみると「51位、85点のベラルーシ34kg」から下の国は充実しており、80点台後半の国の並びを見ても85点を警告レベルとしても良いと感じた。

 失敗国家群について10年前、1995年の紙消費量と比べてみた。

     紙消費量(kg) 2005 1995
1 Sudan       1.01 0.29
2 Iraq         1.59 0.83
3 Somalia      0.03 0.03
4 Zimbabwe    11.72 8.28
5 Chad         0.17 0.13
6 Cote d'Ivoire   3.81 3.81
7 Demo Rep Congo 2.84 2.27
8 Afghanistan    0.02 0.08
9 Guinea        0.32 0.12
10 Cent African Rep 0.26 0.09

 スーダンやイラクでさえ紙消費は伸びている中で、消費を減らし、かつ0.02kgと極端に少ないアフガニスタンが目立つ。治安どころでないソマリアも極小の横ばいだ。アフガニスタンの数字はタリバン掃討に部隊を送り込んでいる西側各国の説明とは裏腹に、民生の安定は進むどころか退歩していると疑わせる。0.02kgでは公的な文書すら確保していないかもしれない。

 注目の成長センター「BRICs」はどのあたりにいるだろうか。

          指標計 紙消費量
117 Brazil      66.9  39.49
62 Russia      81.2  37.53
110 India       70.8  4.59
62 China       81.2  44.66

 いずれも「注意レベル」の国で、インドを除いて紙消費社会が既に立ち上がっている。インドは最大人口の民主主義国なのだが、貧富の差は極めて大きく貧しい階層が巨大だ。この紙消費量では多くの子どもたちは勉強にノートなど使えないはず。それでも間もなく世界平均に迫ろうとしている中国をはじめとしたBRICsが大量消費に入る時代を考えて置かねばならない。このテーマでは少し前に「近未来中国が呼ぶ紙資源危機を考える [ブログ時評27]」を書いている。
by ydando | 2008-02-11 23:28 | 資源・環境・災害
<< 「再スタート」と岩波『世界』転載終了 関西の夕刊連載「ウェブ通」リン... >>